为更好地推进绿色校园建设,浙江农林大学校园建设处和后勤服务中心的领导于7月22日下午冒着酷暑,前往杭州西湖大学云谷校区实地考察我明莱能源公司组织实施的空气源热泵、泳池热泵,泳池三集一体机等项目。西湖大学云谷校区基建处负责人与我公司负责人陪同参观考察。
校区基建处负责人热情地向客人介绍了项目概况好项目投入使用后效果,以及通过项目实施在推动绿色校园建设方面产生的积极影响。
客人们对设备的使用体验感和便捷性方面提出了相关问题。项目负责人在介绍中指出,商用系统采用循环管网,末端设置回水泵,在回水管网温度低于45℃时进行自动循环,确保末端出热水的及时性。家装区域循环管网采用定制回水循环泵控制面板可对回水循环泵进行定时、定温、手动自动多模式控制,确保每一户家装都可以个性化控制回水温度和时间。同时,针对学校特别关心的供水的卫生方面要求,项目热水管网采用不锈钢管道以及电辅热设备每日定时加热至60℃一次确保热水系统的卫生要求达标。
在泳池设备机房,客人们观看了泳池热泵,泳池三集一体机。项目负责人介绍,该系统采用连续空气再循环方式,采用良好的空气分配系统确保泳池室内空气恒温恒湿的效果。
浙江科技学院 | 西和食堂空气源供应食堂热水 |
西湖大学 | 教师公寓,别墅公寓等公寓热水系统 |
安徽翘歌食品科技 | 空气源热泵循环热水机应用于生产车间 |
浙江海洋大学 | 学校泳池热水系统 |
浙江大学 | 浙大玉泉校区饮食中心热水机组 |
浙江大学 | 华家池空气能热水 |
安吉县高级中学 | 安吉县高级中学食堂空气源热泵项目 |
浙江大学 | 紫金港校区食堂楼顶空气能热泵热水 |
台州陈屿中学 | 中学学生宿舍楼空气源热水 |
西湖大学 | 泳池热泵 |
玉环县楚门中学 | 学生公寓-A、C空气源热泵机组 |
杭州科技职业技术学院 | 二期餐饮实训楼B楼热水系统 |
(篇幅有限只展示近期部分项目)
几种热水装置的热值
名称 | 理论的热值 | 热效率(%) | 实际热值 |
电热水器 | 860kcal/kwh | 90% | 774kcal/kwh |
液化气 | 10800kcal/kg | 70% | 7560kcal/kg |
天然气 | 8400kcal/m3 | 75% | 6450kcal/m3 |
煤气 | 3800kcal/m3 | 70% | 2660kcal/m! |
柴油锅炉 | 10200kcal/kg | 70% | 7140kcal/kg |
空气源热泵 | 860kcal/kwh | 420% | 3612kcal/kwh |
1吨15℃水加热至55℃能耗成本比较
名称 | 运行能耗 | 单价 | 费用金额(元) |
电热水器 | 40000kcal÷774kcal/kwh=51.67 kwh | 1.00 | 51.67 |
液化气 | 40000kcal÷7560kcal/kg=5. 29kg | 6.90 | 36.50 |
天然气 | 40000kcal÷6450kcal/m³=6. 20 m³ | 3.95 | 24.49 |
煤气 | 40000kcal÷2660kcal/m³=15. 03m³ | 2.10 | 31.56 |
柴油锅炉 | 40000kcal÷7140kcal/kg=5. 6kg | 4.7 | 26.32 |
空气源热泵 |